-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Clasificacion - 150 Standard -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:150 Standard
Circuito:Kartodromo Balcarce
Fecha:22/04/2018 11:45:20
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	12	Momeo, Ramiro        	0:47:737	0:00:000	3
2	5	Petruccelli, Raul     	0:48:008	0:00:271	4
3	2	Pando, Juan           	0:48:073	0:00:336	6
4	22	Faveri, Marcos        	0:48:137	0:00:400	6
5	4	Tamagno, Francisco    	0:48:355	0:00:618	5
6	14	Pastrello, Mauro      	0:48:501	0:00:764	6
7	3	Castao, Mario        	0:48:530	0:00:793	6
8	9	Burgueo, Emilio      	0:48:851	0:01:114	3
9	23	Magaa, Juan Martin   	0:48:912	0:01:175	3
10	20	Andrade, Facundo      	0:50:449	0:02:712	1
11	24	Rivera, Ignacio       	0:50:663	0:02:926	1
12	26	Lama, Luciano         	0:51:479	0:03:742	2
13	6	Juarez, Ezequiel      	0:52:035	0:04:298	1
14	19	Mauri, Ezequiel       	0:52:095	0:04:358	2
15	21	Andrade, Esteban      	Excluido
16	77	Massa, Tomas          	Excluido
17	27	Falchi, Franco        	Excluido


Mejor Tiempo: 12 -- Momeo, Ramiro -- 0:47:737
Promedio de velocidad: 73,2 Km/h

Kart 77 (Massa), excluido por tcnica. 
Kart 27 (Falchi), excluido por tcnica.
Kart 21 (Andrade), excluido por tcnica. 

-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

